;
Стоимость
Определить класс вашего авто
Наименование услуги | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нанесение защитного керамического покрытия (1 слой) | 30 000 | 35 000 | 38 000 | 41 000 | 44 000 | 53 000 |
Нанесение защитного керамического покрытия (2 слоя) | 40 000 | 45 000 | 49 000 | 53 000 | 57 000 | 69 000 |
Глубокая очистка дисков (4 шт.) | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 11 000 |
Керамический защитный состав для дисков (1 слой) | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
Керамический защитный состав для дисков (2 слоя) | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 14 000 |
Гидрофобное покрытие остекления передней полусферы | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
Гидрофобное покрытие остекления всех стекол | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 |
Гидрофобное покрытие остекления панорамной крыши | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Квалифицированный персонал
Команда с горящими глазами.
Нет задачи, которую мы не сможем решить
Сервис без переплат
- Индивидуальная система лояльности
- Бесплатная доставка авто до сервиса и обратно
Качественные материалы
Мы, как один из лидеров российского рынка,
обязаны использовать исключительно лучшее оборудование
30 лет на рынке
Профессионализм и качество обслуживания,
проверенное временем