;
Стоимость
Определить класс вашего авто
Наименование услуги | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Полная абразивная полировка | 15 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 32 000 |
Полировка лакированного элемента кузова | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Полировка капота или крыши | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 11 000 |
Полировка элемента кузова (кроме капота и крыши) | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Полировка лакированного элемента салона | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Полировка бокового стекла | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
Полировка лобового стекла | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 16 000 |
Полировка заднего стекла | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 16 000 |
Квалифицированный персонал
Команда с горящими глазами.
Нет задачи, которую мы не сможем решить
Сервис без переплат
- Индивидуальная система лояльности
- Бесплатная доставка авто до сервиса и обратно
Качественные материалы
Мы, как один из лидеров российского рынка,
обязаны использовать исключительно лучшее оборудование
30 лет на рынке
Профессионализм и качество обслуживания,
проверенное временем